Производственная безопасность
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда
На основании Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в ООО «Сервисный Центр СБМ» проведена специальная оценка условий труда.
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (далее — СОУТ).
1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: | 747 |
2. Количество работников, занятых на обследованных рабочих местах (на момент проведения СОУТ): | 1189 |
3. Количество рабочих мест с оптимальными условиями труда (1 класс): | 0 |
4. Количество рабочих мест с допустимыми условиями труда (2 класс): | 739 |
5. Количество рабочих мест, условия труда на которых задекларированы как соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда: | 739 |
6. Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда: | |
Вредные условия труда 1 степени (подкласс 3.1) | 8 |
Вредные условия труда 2 степени (подкласс 3.2) | 0 |
Вредные условия труда 3 степени (подкласс 3.3) | 0 |
Вредные условия труда 4 степени (подкласс 3.4) | 0 |
Опасными условиями труда (4 класс) | 0 |
7. Количество работников, занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда (на момент проведения СОУТ): | |
Количество работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда 1 степени (подкласс 3.1) (на момент проведения СОУТ): | 18 |
Количество работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда 2 степени (подкласс 3.2) (на момент проведения СОУТ): | 0 |
Количество работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда 3 степени (подкласс 3.3) (на момент проведения СОУТ): | 0 |
Количество работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда 4 степени (подкласс 3.4) (на момент проведения СОУТ): | 0 |
Количество работников, занятых на рабочих местах с опасными условиями труда (на момент проведения СОУТ): | 0 |
Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда утвержден для 8 рабочих мест.